14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418
Newly Listed

$3,400,000

14841 14846 14849 14837 Granada Drive, Corpus Christi, TX, 78418

ACTIVE

HOW MUCH CAN I AFFORD?

If you’re asking yourself this question, it may be a good idea to consult our easy-to-use mortgage calculator. Check your estimated payment now!